โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

รายงานสถิติการมาสาย


วันที่ จำนวนตามวัน (คน) คิดเป็น(%)
วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.25669 คน1.91%
วันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256618 คน3.82%
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256639 คน8.28%
วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256649 คน10.40%
วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256670 คน14.86%
วันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256642 คน8.92%
วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256647 คน9.98%
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256645 คน9.55%
วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256652 คน11.04%
วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256672 คน15.29%
วันอังคารที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256656 คน11.89%
วันพุธที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256657 คน12.10%
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256648 คน10.19%
วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.25661 คน0.21%
วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256661 คน12.95%
วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256637 คน7.86%
วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256673 คน15.50%
วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256664 คน13.59%
วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256665 คน13.80%
วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256632 คน6.79%
วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256650 คน10.62%
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.25664 คน0.85%
วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256689 คน18.90%
วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256649 คน10.40%
วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256654 คน11.46%
วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256640 คน8.49%
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256652 คน11.04%
วันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.25669 คน1.91%
วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256641 คน8.70%
วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256648 คน10.19%
วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256675 คน15.92%
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256649 คน10.40%
วันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.256661 คน12.95%
วันจันทร์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256641 คน8.70%
วันอังคารที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256663 คน13.38%
วันพุธที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256663 คน13.38%
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256636 คน7.64%
วันศุกร์ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256653 คน11.25%
วันจันทร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256634 คน7.22%
วันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256635 คน7.43%
วันพุธที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256663 คน13.38%
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256651 คน10.83%
วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256649 คน10.40%
วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256638 คน8.07%
วันอังคารที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256633 คน7.01%
วันพุธที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256612 คน2.55%
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256622 คน4.67%
วันศุกร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256615 คน3.18%
วันจันทร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256659 คน12.53%
วันอังคารที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256648 คน10.19%
วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256635 คน7.43%
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256629 คน6.16%
วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256668 คน14.44%
วันศุกร์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256657 คน12.10%
วันจันทร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256663 คน13.38%
วันอังคารที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256630 คน6.37%
วันพุธที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256658 คน12.31%
วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256653 คน11.25%
วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256650 คน10.62%
วันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.25661 คน0.21%
วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256646 คน9.77%
วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256654 คน11.46%
วันจันทร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256654 คน11.46%
วันอังคารที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256655 คน11.68%
วันพุธที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256662 คน13.16%
วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256655 คน11.68%
วันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256660 คน12.74%
วันอังคารที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256661 คน12.95%
วันพุธที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256644 คน9.34%
วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.256666 คน14.01%
วันศุกร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.256650 คน10.62%
วันจันทร์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.256653 คน11.25%
วันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.256640 คน8.49%
วันพุธที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.256649 คน10.40%
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.256657 คน12.10%
วันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.256680 คน16.99%
วันจันทร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.256659 คน12.53%
วันอังคารที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.256666 คน14.01%
วันพุธที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.256657 คน12.10%
วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.256654 คน11.46%
วันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.256647 คน9.98%
วันจันทร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.256647 คน9.98%
วันอังคารที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.256648 คน10.19%
วันพุธที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.256647 คน9.98%
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.256629 คน6.16%
วันศุกร์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.256641 คน8.70%
วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.256619 คน4.03%
วันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.256624 คน5.10%
เฉลี่ย47.06 คน9.99%