โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

รายงานสถิติการมาสาย


วันที่ จำนวนตามวัน (คน) คิดเป็น(%)
วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.256622 คน4.75%
วันอังคารที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.256674 คน15.98%
วันพุธที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256668 คน14.69%
วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256640 คน8.64%
วันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256671 คน15.33%
วันจันทร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256660 คน12.96%
วันอังคารที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256653 คน11.45%
วันพุธที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256662 คน13.39%
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256660 คน12.96%
วันศุกร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256692 คน19.87%
วันจันทร์ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256663 คน13.61%
วันอังคารที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256696 คน20.73%
วันพุธที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256686 คน18.57%
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256690 คน19.44%
วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566101 คน21.81%
วันจันทร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256665 คน14.04%
วันอังคารที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256654 คน11.66%
วันศุกร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256696 คน20.73%
วันจันทร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256661 คน13.17%
วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256641 คน8.86%
วันพุธที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256657 คน12.31%
วันศุกร์ที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.256692 คน19.87%
วันจันทร์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.256648 คน10.37%
วันพุธที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.256657 คน12.31%
วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.256671 คน15.33%
วันศุกร์ที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.256688 คน19.01%
วันอังคารที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.256647 คน10.15%
วันพุธที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.256684 คน18.14%
วันศุกร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.256639 คน8.42%
วันจันทร์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.256656 คน12.10%
วันอังคารที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.256661 คน13.17%
วันพุธที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.256666 คน14.25%
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.256673 คน15.77%
วันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.256675 คน16.20%
วันจันทร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.256663 คน13.61%
วันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.256623 คน4.97%
วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.256656 คน12.10%
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.256699 คน21.38%
วันอังคารที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.256777 คน16.63%
วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.256770 คน15.12%
วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.256721 คน4.54%
วันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.256767 คน14.47%
วันจันทร์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.256756 คน12.10%
วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.256727 คน5.83%
วันพุธที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.256774 คน15.98%
วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.256732 คน6.91%
วันศุกร์ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.256763 คน13.61%
วันจันทร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.256758 คน12.53%
วันพุธที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.256725 คน5.40%
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.256722 คน4.75%
วันศุกร์ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.25674 คน0.86%
วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.256741 คน8.86%
วันอังคารที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.256748 คน10.37%
วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.256744 คน9.50%
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.256783 คน17.93%
วันศุกร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.256798 คน21.17%
วันจันทร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.256756 คน12.10%
วันอังคารที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.256758 คน12.53%
วันพุธที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.256741 คน8.86%
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256781 คน17.49%
วันศุกร์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256730 คน6.48%
วันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256754 คน11.66%
วันอังคารที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256747 คน10.15%
วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256777 คน16.63%
วันพุธที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256756 คน12.10%
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256782 คน17.71%
วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256778 คน16.85%
วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256748 คน10.37%
วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256732 คน6.91%
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256742 คน9.07%
วันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256747 คน10.15%
วันอังคารที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256713 คน2.81%
วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.256715 คน3.24%
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25679 คน1.94%
เฉลี่ย57.92 คน12.51%